|
Перечень диагностических процедур
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Процедуры | Оборудование | Глубина диагностики | |||
| сканер | экспресс |
углубленная |
full | ||
| Работа с ЭБУ | |||||
| Подключение сканера и распознавание блока | KTS и адаптеры | x | x | x | x |
| Считывание, сброс ошибок | KTS | x | x | x | x |
| Просмотр текущих параметров | KTS | x | x | x | x |
| Управление исполнительными элементами | KTS | x | x | x | x |
| Сброс сервисного интервала техобслуживания | KTS | x | x | x | x |
| Система зажигания | |||||
| Проверка вторичной цепи - снятие осциллограммы | FSA | x | x | x | |
| Проверка состояния свечей | визуально | x | x | ||
| Проверка модуля или катушек зажигания | FSA | x | |||
| Проверка электрических соединений и цепей | мультиметр | x | |||
| Газоанализ | |||||
| Газоанализ | BEA | x | x | x | |
| Замер противодавления катализатора | FSA | x | |||
| Механическая часть | |||||
| Визульный осмотр - крепление компонентов | визуально | x | x | x | |
| Проверка утечек рабочих жидкостей | визуально | x | x | x | |
| Состояние приводного ремня/ремней | визуально | x | x | x | |
| Состояние ремня ГРМ | визуально | x | x | ||
| Проверка фаз ГРМ | визуально | x | |||
| Проверка состояния и крепления шкива КВ | визуально | x | |||
| Проверка компрессии | MotorMeter | x | |||
| Баланс компрессии по цилиндрам | FSA | x | x | x | |
| Электрическая часть | |||||
| Проверка состояния АКБ и клемм | BAT | x | x | x | |
| Проверка электрических соединений | визуально | x | |||
| Проверка регулятора напряжения | FSA | x | |||
| Ток утечки в стояночном режиме | FSA | х | х | ||
| Закрепление "массы" на кузове и двигателе | повторное закрепление | x | |||
| Напряжение питания ЭБУ при включенном зажигании | FSA | x | |||
| Падение напряжения на ЭБУ при прокрутке | FSA | x | |||
| Величина пускового тока при прокрутке | FSA | x | x | ||
| Величина тока генератора на ХХ + ближний свет | FSA | x | x | x | |
| Система питания | |||||
| Замер давления в топливной системе статика/динамика | Jetronic | x | x | ||
| Форсунки - сопротивление и рабочая х-ка | FSA | x | |||
| Система управления двигателем | |||||
| Кислородный датчик/датчики | FSA | x | x | ||
| Датчик массового расхода воздуха | FSA | x | x | ||
| Датчики КВ и РВ | FSA | x | |||
| Датчик положения дроссельной заслонки | FSA | x | x | ||
| Привод дроссельной заслонки | Визуально | x | x | ||
| Температурный датчик мотор | FSA | x | |||
| Температурный датчик воздух | FSA | x | |||
| Датчик детонации | FSA | x | |||
| Клапан рециркуляции выхлопных газов | FSA | x | |||
| Датчик давления наддува | FSA | x | |||
| Система управлением турбины | визуально | x | |||
| Давление наддува | спецприбор | x | |||
| Итого проверяемых позиций | 12 | 21 | 41 | ||
| Вероятность определения неисправности | 50% | 85% | 100% | ||
| Стоимость | 500р | 1000 р | 1600 р | 1000 р/ч | |
| Продолжительность | 15-30 мин | 1 час | 1,5-2 часа | по догов. | |
| Программирование дилерских функций (град/F, мили/ км, дневн. свет и т.п. ) | 1500р | ||||





