Прайс-лист на услуги по ремонту, восстановлению и изготовлению карданных валов
Для легковых и легких коммерческих автомобилей (например: BMW X5, MB Sprinter, Газель и др.)
| Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Балансировка 2-х опорного карданного вала | 2000 | 
| Балансировка 3-х опорного карданного вала | 3000 | 
| Балансировка 4-х опорного карданного вала | 4000 | 
| Восстановление неподвижной шлицевой пары | от 500 | 
| Восстановление посадочных мест крестовины («ушей») | от 500 | 
| Замена крестовины кернением | 1500 | 
| Диагностика карданого вала | Бесплатно | 
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 1000 | 
| Замена шлицевой пары | 2500-3500 | 
Для среднетоннажных коммерческих автомобилей (например: MB Atego, MAN TGL, Валдай и др.)
| Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Балансировка 2-х опорного карданного вала | 3000 | 
| Балансировка 3-х опорного карданного вала | 4000 | 
| Балансировка 4-х опорного карданного вала | 5500 | 
| Восстановление посадочных мест крестовины («ушей») | от 1000 | 
| Замена вилки в трубу | 3500 | 
| Диагностика карданого вала | Бесплатно | 
| Замена крестовины | 1500 | 
| Замена шлицевой пары | 3500 | 
Для крупнотоннажных коммерческих автомобилей (например: MB Actros, MAN TGX, МАЗ и др.)
| Наименование | Стоимость | 
|---|---|
| Балансировка 2-х опорного карданного вала | 6000 | 
| Балансировка 3-х опорного карданного вала | 8000 | 
| Балансировка 4-х опорного карданного вала | 11000 | 
| Удлинение кардана | 5500 | 
| Замена вилки в трубу | 4000 | 
| Диагностика карданого вала | Бесплатно | 
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 3000 | 
| Замена шлицевой пары | 4000 | 




 
                                 
                                 
                                










