| CITROEN C2 (JM_) 1.4 16V | 
						1360 | 
						90 | 
						Бензин | 
						2006 | 
					
					
						| CITROEN C3 (FC_) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2003 | 
					
					
						| CITROEN C4 (LC_) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2004 | 
					
					
						| CITROEN C4 купе (LA_) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2004 | 
					
					
						| NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2006 | 
					
					
						| NISSAN KUBISTAR фургон 1.2 16V | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2006 | 
					
					
						| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2005 | 
					
					
						| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2003 | 
					
					
						| PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2003 | 
					
					
						| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2006 | 
					
					
						| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2003 | 
					
					
						| PEUGEOT 307 Estate (3E) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2003 | 
					
					
						| PEUGEOT 307 Estate (3E) 1.4 16V | 
						1360 | 
						88 | 
						Бензин | 
						2003 | 
					
					
						| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2008 | 
					
					
						| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2008 | 
					
					
						| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.2 16V | 
						1149 | 
						73 | 
						Бензин | 
						2013 | 
					
					
						| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2005 | 
					
					
						| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 
						1149 | 
						65 | 
						Бензин | 
						2005 | 
					
					
						| RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001-2003 | 
					
					
						| RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001-2003 | 
					
					
						| RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001 | 
					
					
						| RENAULT CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001 | 
					
					
						| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001 | 
					
					
						| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 16V (FC05) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001 | 
					
					
						| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) 1.2 16V (FC05) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001 | 
					
					
						| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 
						1149 | 
						65 | 
						Бензин | 
						2005 | 
					
					
						| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2004 | 
					
					
						| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 
						1149 | 
						78 | 
						Бензин | 
						2004 | 
					
					
						| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2008 | 
					
					
						| RENAULT SYMBOL (LB0/1/2_) 1.2 16V | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2002 | 
					
					
						| RENAULT SYMBOL (LB0/1/2_) 1.2 16V | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2002 | 
					
					
						| RENAULT SYMBOL II (LU1/2_) 1.2 16V (LU2V) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2008 | 
					
					
						| RENAULT SYMBOL II (LU1/2_) 1.2 16V (LU2V) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2008 | 
					
					
						| RENAULT TWINGO (C06_) 1.2 16V (C060) | 
						1149 | 
						60 | 
						Бензин | 
						2004 | 
					
					
						| RENAULT TWINGO (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2001 | 
					
					
						| DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2006 | 
					
					
						| DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2006 | 
					
					
						| DACIA LOGAN II 1.2 | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2012 | 
					
					
						| DACIA LOGAN II ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2012 | 
					
					
						| DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2013 | 
					
					
						| DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2013 | 
					
					
						| DACIA SANDERO 1.2 16V | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2008 | 
					
					
						| DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2008 | 
					
					
						| DACIA SANDERO II 1.2 | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2013 | 
					
					
						| DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 
						1149 | 
						75 | 
						Бензин | 
						2013 |